Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadtteile von Chemnitz 2013-2018

Im 5-Jahres-Zeitraum zwischen 2013 und 2018 erhöhte sich die Bevölkerungszahl in Chemnitz um 2,5 %. Am stärksten legten die Stadtteile Zentrum (+24 %) und das Lutherviertel (+11 %) sowie der Sonnenberg und Rabenstein (jeweils +9 %) zu. Der Stadtteil Hutholz im Süden von Chemnitz verlor hingegen seit Dezember 2013 mit -7 % relativ gesehen die meiste Bevölkerung.

Stadtteil Größe in km² 10/2018 12/2017 12/2016 12/2015 12/2014 12/2013
Adelsberg 11,1 6.553 6.513 6.437 6.374 6.300 6.215
Altchemnitz 5,0 6.003 6.056 5.979 5.808 5.899 5.821
Altendorf 4,4 11.890 11.984 12.108 12.190 12.172 12.197
Bernsdorf 5,9 14.459 14.511 14.634 14.729 14.092 13.611
Borna-Heinersdorf 8,1 6.598 6.625 6.634 6.616 6.518 6.578
Ebersdorf 12,0 6.578 6.306 6.588 9.551 6.973 6.631
Einsiedel 11,0 3.555 3.576 3.591 3.604 3.599 3.605
Erfenschlag 2,4 942 934 938 932 956 951
Euba 11,7 1.950 1.941 1.962 1.986 1.993 1.985
Furth 2,5 1.482 1.417 1.473 1.577 1.457 1.436
Gablenz 3,6 15.494 15.388 15.568 15.589 15.453 15.520
Glösa-Draisdorf 7,6 3.649 3.670 3.645 3.601 3.585 3.535
Grüna 13,9 5.327 5.354 5.364 5.380 5.401 5.419
Harthau 6,3 2.319 2.361 2.383 2.383 2.388 2.372
Helbersdorf 1,8 6.243 6.398 6.355 6.363 6.267 6.178
Hilbersdorf 9,4 6.798 6.816 6.830 6.857 6.793 6.801
Hutholz 1,3 5.008 5.078 5.193 5.235 5.303 5.381
Kapellenberg 1,2 5.307 5.308 5.386 5.345 5.291 5.243
Kappel 2,6 9.789 9.834 9.814 9.828 9.915 9.955
Kaßberg 2,0 17.961 17.992 17.975 17.963 17.705 17.629
Klaffenbach 8,7 2.265 2.268 2.208 2.216 2.255 2.273
Kleinolbersdorf-A. 13,1 2.197 2.225 2.208 2.200 2.209 2.233
Lutherviertel 0,6 5.225 5.110 5.097 5.004 4.755 4.709
Markersdorf 2,3 11.489 11.558 11.601 11.658 11.513 11.517
Mittelbach 7,0 2.203 2.207 2.195 2.183 2.180 2.188
Morgenleite 1,2 4.321 4.274 4.227 4.175 4.122 4.134
Rabenstein 7,0 4.733 4.681 4.573 4.434 4.422 4.362
Reichenbrand 4,4 6.220 6.215 6.241 6.336 6.351 6.366
Reichenhain 4,0 2.699 2.714 2.687 2.714 2.753 2.740
Röhrsdorf 12,2 2.930 2.972 2.964 2.980 2.964 2.991
Rottluff 4,7 1.120 1.135 1.139 1.106 1.108 1.074
Schloßchemnitz 3,5 13.865 13.909 13.793 13.702 13.672 13.562
Schönau 3,12 4.060 4.033 4.030 3.998 3.999 3.972
Siegmar 3,4 4.150 4.175 4.156 4.167 4.153 4.178
Sonnenberg 2,2 15.517 15.288 14.886 14.559 14.342 14.248
Stelzendorf 3,3 1.379 1.383 1.356 1.353 1.369 1.369
Wittgensdorf 12,3 4.109 4.129 4.140 4.108 4.094 4.140
Yorckgebiet 1,3 7.085 7.047 7.071 7.167 7.197 7.235
Zentrum 3,2 14.651 14.037 13.453 12.907 12.087 11.823
CHEMNITZ 221 248.123 247.422 246.882 248.878 243.605 242.177

Quelle: Stadt Chemnitz, Amt für Informationsverarbeitung



Im Zeitraum 2007 bis 2017 stellt sich die Bevölkerungsentwicklung in den Chemnitzer Stadtteilen wie folgt dar:

Bevölkerungsentwicklung Chemnitzer Stadtteile 2007-2017
Bevölkerungsentwicklung Chemnitzer Stadtteile 2007-2017

Aktuelle Stadtteilinformationen zu den Themenfeldern 

  • Bevölkerungsentwicklung seit 2007
  • Altersstruktur
  • Geburten und Sterbefälle
  • Ausländische Bevölkerung
  • Haushalte und Haushaltszusammensetzung
  • Soziale Situation
  • Wohnen, Leerstand und Mietentwicklung
  • Wanderungsverhalten
  • Familienstand
  • Wahlergebnisse

finden sich im "Datenreport Chemnitzer Stadtteile 2018"

Kommentar schreiben

Kommentare: 0