Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Stadtteilen von Chemnitz 1993-2013

Massive Bevölkerungsverschiebungen seit der Wiedervereinigung haben die 39 Chemnitzer Stadtteile wachsen oder schrumpfen lassen. Vor allem die Stadtteile des ehemaligen Fritz-Heckert-Gebietes (Helbersdorf, Morgenleite, Markersdorf, Hutholz, Teile von Kappel) schrumpften in den 1990er Jahren, während die Randgebiete von Chemnitz durch Suburbanisierungstendenzen stark an Einwohnern zulegten. Einhergehend mit Re-Urbanisierungsprozessen haben einige der innerstädtischen Stadtteile in den vergangenen fünf bis zehn Jahren wieder Bevölkerungszuwächse verzeichnen können, so zum Beispiel der Kaßberg (+27 % seit 1998) oder Schloßchemnitz (28 %).

Stadtteil Größe in km² Bev. 2013 Bev. 2008 Bev. 2003 Bev. 1998 Bev. 1993
Kaßberg 2,0 17.629 16.964 15.823 13.835 16.252
Gablenz 3,6 15.520 15.927 15.599 17.502 20.287
Sonnenberg 2,2 14.248 14.040 15.016 17.141 19.014
Bernsdorf 5,9 13.611 12.716 12.700 12.576 14.898
Schloßchemnitz 3,5 13.562 13.268 12.283 10.556 10.176
Altendorf 4,4 12.197 12.070 11.926 11.670 13.319
Zentrum 3,2 11.823 11.059 11.348 12.765 16.886
Markersdorf 2,3 11.517 12.117 13.348 18.598 24.198
Kappel 2,6 9.955 9.927 11.430 13.832 17.907
Yorckgebiet 1,3 7.235 7.823 8.771 9.968 10.094
Hilbersdorf 9,4 6.801 6.806 6.441 5.529 7.481
Ebersdorf 12,0 6.631 6.012 5.745 5.534 5.738
Borna-Heinersdorf 8,1 6.578 6.829 6.977 6.806 7.219
Reichenbrand 4,4 6.366 6.426 6.530 5.896 5.810
Adelsberg 11,1 6.215 6.161 6.022 5.177 4.108
Helbersdorf 1,8 6.178 6.652 7.964 11.123 14.044
Altchemnitz 5,0 5.821 5.763 5.798 6.318 7.105
Grüna 13,9 5.419 5.673 5.842 6.104 4.409
Hutholz 1,3 5.381 5.382 6.060 11.220 16.845
Kapellenberg 1,1 5.243 5.195 5.424 5.654 6.091
Lutherviertel 0,7 4.709 4.283 4.516 5.169 7.416
Rabenstein 7,0 4.362 4.328 4.207 3.820 3.774
Siegmar 3,4 4.178 4.227 4.231 4.483 4.632
Wittgensdorf 12,3 4.140 4.357 4.403 4.593 4.741
Morgenleite 1,2 4.134 4.267 5.517 7.802 10.552
Schönau 3,2 3.972 4.010 4.086 3.949 4.001
Einsiedel 11,0 3.605 3.791 3.887 3.733 3.099
Glösa-Draisdorf 7,6 3.535 3.381 3.303 3.231 2.767
Röhrsdorf 12,2 2.991 3.085 3.234 3.268 2.397
Reichenhain 4,0 2.740 2.795 2.702 2.056 1.162
Harthau 6,3 2.372 2.413 2.340 2.350 2.588
Klaffenbach 8,7 2.273 2.380 2.430 2.276 1.791
Kleinolbersdorf-Altenhain 13,1 2.233 2.353 2.462 2.177 1.385
Mittelbach 7,0 2.188 2.258 2.366 2.398 1.633
Euba 11,7 1.985 2.073 2.093 1.914 1.224
Furth 2,5 1.436 1.294 1.405 1.703 1.752
Stelzendorf 3,3 1.369 1.439 1.469 1.463 1.163
Rottluff 4,7 1.074 996 1.020 1.012 1.126
Erfenschlag 2,4 951 953 1.005 919 813
CHEMNITZ 220,9 242.177 241.493 247.723 266.120 299.958

Quelle: Stadt Chemnitz, Amt für Informationsverarbeitung, Abt. Statistik, Wahlen

Aktuelles Zahlen- und Datenmaterial (mit Werten bis in das Jahr 2017) findet sich im "Datenportal Chemnitz"  oder im "Datenreport Chemnitzer Stadtteile 2018".

Kommentar schreiben

Kommentare: 0